Incheon Airport taxi fare to Seoul

Pick where you are going and when you will get in the taxi. You get a range for the metered fare, with the night surcharge worked out. Road tolls are not included.

Taxi type

Estimated metered fare: … (before tolls)

Estimates by area

Standard taxi, by day (outside the 22:00–04:00 night surcharge). Metered fare only; tolls and app fees are extra.

AreaFrom Terminal 1From Terminal 2
ApgujeongKRW 49,600 – 57,900 (60.2 km)KRW 53,600 – 62,000 (65.4 km)
CheongnyangniKRW 49,800 – 58,100 (60.5 km)KRW 53,900 – 62,400 (65.9 km)
City Hall & Seoul PlazaKRW 45,100 – 53,200 (54.3 km)KRW 49,200 – 57,500 (59.7 km)
COEX & SamseongKRW 52,000 – 60,400 (63.4 km)KRW 55,100 – 63,700 (67.4 km)
DongdaemunKRW 47,700 – 55,900 (57.7 km)KRW 51,800 – 60,200 (63.1 km)
Express Bus TerminalKRW 46,100 – 54,300 (55.7 km)KRW 51,100 – 59,500 (62.2 km)
GangnamKRW 49,300 – 57,600 (59.8 km)KRW 53,500 – 62,000 (65.3 km)
Gimpo AirportKRW 36,200 – 43,900 (42.7 km)KRW 36,100 – 43,800 (42.6 km)
Gongdeok & MapoKRW 43,100 – 51,100 (51.7 km)KRW 47,100 – 55,200 (56.9 km)
GwanghwamunKRW 45,700 – 53,800 (55.1 km)KRW 49,000 – 57,300 (59.5 km)
HongdaeKRW 40,700 – 48,500 (48.5 km)KRW 44,800 – 52,800 (53.9 km)
JamsilKRW 54,500 – 63,000 (66.6 km)KRW 58,600 – 67,300 (72 km)
Jongno & InsadongKRW 46,200 – 54,400 (55.8 km)KRW 50,300 – 58,700 (61.2 km)
Konkuk University & GunjaKRW 53,300 – 61,800 (65.1 km)KRW 57,400 – 66,100 (70.4 km)
KTX Gwangmyeong StationKRW 41,400 – 49,300 (49.5 km)KRW 44,700 – 52,800 (53.8 km)
MyeongdongKRW 46,300 – 54,400 (55.9 km)KRW 50,400 – 58,800 (61.3 km)
Sangam & Digital Media CityKRW 42,300 – 50,200 (50.6 km)KRW 42,200 – 50,100 (50.5 km)
SeongsuKRW 51,600 – 60,000 (62.9 km)KRW 56,100 – 64,700 (68.7 km)
Seoul StationKRW 44,500 – 52,500 (53.5 km)KRW 48,600 – 56,800 (58.9 km)
SinchonKRW 41,600 – 49,500 (49.8 km)KRW 45,800 – 53,900 (55.2 km)
Sindorim & GuroKRW 38,600 – 46,300 (45.8 km)KRW 41,500 – 49,400 (49.6 km)
WangsimniKRW 49,500 – 57,800 (60.1 km)KRW 53,600 – 62,100 (65.5 km)
YeongdeungpoKRW 39,000 – 46,800 (46.4 km)KRW 41,900 – 49,900 (50.2 km)
YeouidoKRW 40,100 – 47,900 (47.8 km)KRW 45,400 – 53,500 (54.7 km)
YongsanKRW 43,700 – 51,700 (52.5 km)KRW 48,100 – 56,400 (58.3 km)

How the estimate works

Which taxi?

Compare with the bus and the train: airport bus routes, AREX.

Sources:Seoul Metropolitan Government press release (2023-01-31) · Incheon International Airport Corporation (2026-11-09) · Korea Herald (2026-10-27). Fares checked 2026-11-09. Official fares can change; check the meter and the airport's taxi page.